SEMPER MEDICAL CENTER CT ÁRLISTA |
Dátum: 2025.05.17-től |
Árak: Forintban értendők, bruttó árak |
Natív vizsgálataink |
Típus | Vizsgálat | Ár |
---|---|---|
agykoponya, arckoponya, sella, orbita, belső fül, nyaki lágyrész, nyaki gerinc, háti gerinc, lumbalis gerinc, csípő, végtag, has, medence | Natív CT vizsgálat, régiónként, egy régió | 36000 |
Natív CT vizsgálat, régiónként, két régió | 52000 | |
Natív CT vizsgálat, régiónként, három régió | 90000 | |
Has+medence CT vizsgálat natívan | 52000 | |
Has-kismedence alacsony sugárdózisú (vesekő kimutatására) natív CT vizsgálat urológiai indikációval | 50000 | |
Mellkas+has+medence nativ CT-vizsgálata | 90000 | |
Koszorúér Calcium Score natív CT vizsgálat | 45000 | |
Mellkas CT csökkentett sugárterheléssel, nativ | 36000 | |
Mellkas CT csökkentett sugárterheléssel, nativ + Koszorúér Calcium Score, nativ | 56000 | |
Sürgős vizsgálati felár 1 munkanapon belüli leletezéssel | 20000 | |
CT vizsgálat kiadása fizikai adathordozón | INGYENES | |
Natív és kontrasztanyagos vizsgálataink (minden esetben három fázisú képalkotás): |
Típus | Vizsgálat | Ár |
---|---|---|
agykoponya, arckoponya, sella, orbita, belső fül, nyaki lágyrész, nyaki gerinc, háti gerinc, lumbalis gerinc, csípő, végtag, has, medence | CT vizsgálat natív+kontrasztos, régiónként, egy régió | 62000 |
CT vizsgálat natív+kontrasztos, régiónként, két régió | 85000 | |
CT vizsgálat natív+kontrasztos, régiónként, három régió | 125000 | |
Has+medence CT vizsgálat nativan és kontrasztanyaggal | 85000 | |
Mellkas+has+medence CT vizsgálat natívan és kontrasztanyaggal | 125000 | |
CT Urográfia kontrasztanyagos vizsgálat | 77000 | |
Has és kismedence CT vizsgálat natívan és kontrasztanyaggal + CT urográfia | 105000 | |
Sürgős vizsgálati felár 1 munkanapon belüli leletezéssel (egyeztetés alapján, a rendelkezésre álló kapacitást figyelembe véve) | 20000 | |
CT vizsgálat kiadása fizikai adathordozón | INGYENES | |
Speciális vizsgálataink: |
Típus | Vizsgálat | Ár |
---|---|---|
CT Angiográfia régiónként kontrasztanyagos vizsgálat, egy régió | 78000 | |
CT Agykoponya + angió kontrasztanyagos vizsgálat | 78000 | |
CT Agykoponya + carotis angió kontrasztanyagos vizsgálat | 94000 | |
Mellkas CT angiográfia | 92000 | |
HAMAROSAN! | CT angiográfia – mellkas-has-kismedencei régió | 105000 |
Teljes aorta CT angiográfia mellkas/has/kismedence 3D rekonstruálva | 105000 | |
Végtagi CT angiográfia vizsgálat (3D rekonstrukció) | 98000 | |
A szív kontrasztanyagos CT vizsgálata (koronária CT vizsgálat) | 140000 | |
Sürgős vizsgálati felár 1 munkanapon belüli leletezéssel (egyeztetés alapján, a rendelkezésre álló kapacitást figyelembe véve) | 20000 | |
CT vizsgálat kiadása fizikai adathordozón | INGYENES | |